財務資訊

2018年每月營收 (單位:新台幣仟元)

月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年(2017)
當月營收
去年同月增減(%) 當月營收 去年(2017)
當月營收
去年同月增減(%)
1 352,469 272,469 29.42% 352,632 272,469 29.42%
2 353,024 265,085 33.17% 705,656 537,554 31.27%

2017年每月營收 (單位:新台幣仟元)

月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年(2016)
當月營收
去年同月增減(%) 當月營收 去年(2016)
當月營收
去年同月增減(%)
1 272,469 212,204 28.40% 272,469 212,204 28.40%
2 265,085 206,453 28.40% 418,657 417,657 28.40%
3 280,318 217,252 29.03% 817,872 635,909 28.61%
4 281,705 210,088 34.09% 1,099,577 845,997 29.97%
5 300,268 223,585 34.30% 1,399,839 1,069,582 30.88%
6 295,461 224,439 31.64% 1,695,300 1,294,021 31.01%
7 305,079 231,590 31.73% 2,000,379 1,525,611 31.12%
8 314,091 239,600 31.09% 2,314,470 1,765,211 31.12%
9 311,963 238,117 31.01% 2,626,433 2,003,328 31.10%
10 317,436 258,450 22.82% 2,943,869 2,261,778 30.16%
11 333,807 256,879 29.95% 3,277,676 2,518,657 30.14%
12 342,598 283,389 20.89% 3,620,274 2,802,046 29.20%

合併財務報表

季別 2017年 2018年
第一季 檔案下載 檔案下載
第二季 檔案下載 檔案下載
第三季 檔案下載 檔案下載
第四季 檔案下載 檔案下載

個體財務報表

季別 2017年 2018年
第四季 檔案下載 檔案下載